🚗 Daily Fleet Analytics Report

Intersoaring
Report Date: Sunday, 15 March 2026
Generated by: SISTL Fleet AI System
45
Total Vehicles
0
Online
45
Offline
1
Critical Risk
1
High Risk
77
Avg Driver Score
2.8
Avg Risk Score

🚗 Vehicle Status Overview

Vehicle Plate GPS Status Camera Driver Score Accident Risk
INT100 IZU INT100 IZU Offline online 87/100 LOW (2.1)
INT101 PZK INT101 PZK Offline online 87/100 LOW (2.1)
INT102 DEO INT102 DEO Offline offline 75/100 LOW (2.7)
INT103 SZS INT103 SZS Offline online 74/100 LOW (2.3)
INT104 IIK INT104 IIK Offline online 86/100 LOW (1.9)
INT105 HFM INT105 HFM Offline online 85/100 LOW (1.6)
INT106 IBW INT106 IBW Offline offline 75/100 MEDIUM (4.3)
INT107 MYY INT107 MYY Offline online 83/100 LOW (1.1)
INT108 QVB INT108 QVB Offline online 66/100 MEDIUM (4.2)
INT109 XMT INT109 XMT Offline online 59/100 CRITICAL (9.1)
INT110 XJN INT110 XJN Offline online 75/100 MEDIUM (4.3)
INT111 PAA INT111 PAA Offline offline 92/100 LOW (0.0)
INT112 XJS INT112 XJS Offline online 83/100 LOW (2.2)
INT113 PPD INT113 PPD Offline online 58/100 MEDIUM (5.0)
INT114 EFJ INT114 EFJ Offline offline 47/100 MEDIUM (4.8)
INT115 IZP INT115 IZP Offline online 60/100 LOW (3.6)
INT116 KCL INT116 KCL Offline online 63/100 LOW (3.8)
INT117 VIP INT117 VIP Offline offline 90/100 LOW (1.5)
INT118 ZDV INT118 ZDV Offline online 61/100 MEDIUM (4.9)
INT119 MBY INT119 MBY Offline online 85/100 LOW (0.7)
INT120 OGZ INT120 OGZ Offline online 73/100 MEDIUM (4.3)
INT121 MCL INT121 MCL Offline online 98/100 LOW (0.0)
INT122 AYU INT122 AYU Offline online 84/100 MEDIUM (4.3)
INT123 JBN INT123 JBN Offline offline 92/100 LOW (1.0)
INT124 FEJ INT124 FEJ Offline online 57/100 MEDIUM (6.4)
INT125 IBP INT125 IBP Offline online 41/100 MEDIUM (6.1)
INT126 SQW INT126 SQW Offline online 82/100 LOW (2.7)
INT127 HNZ INT127 HNZ Offline online 90/100 LOW (2.9)
INT128 QFG INT128 QFG Offline online 79/100 LOW (3.4)
INT129 FFF INT129 FFF Offline online 81/100 LOW (2.8)
INT130 FEZ INT130 FEZ Offline online 68/100 LOW (2.3)
INT131 GXO INT131 GXO Offline online 97/100 LOW (0.0)
INT132 LOE INT132 LOE Offline offline 80/100 LOW (2.1)
INT133 FDL INT133 FDL Offline online 78/100 LOW (2.4)
INT134 PKH INT134 PKH Offline online 96/100 LOW (1.1)
INT135 ELF INT135 ELF Offline online 61/100 MEDIUM (4.1)
INT136 RKI INT136 RKI Offline online 96/100 LOW (0.0)
INT137 VMM INT137 VMM Offline online 73/100 LOW (2.7)
INT138 CZO INT138 CZO Offline online 85/100 LOW (1.1)
INT139 FPU INT139 FPU Offline online 42/100 MEDIUM (6.2)
INT140 FFS INT140 FFS Offline online 70/100 LOW (2.1)
INT141 OWL INT141 OWL Offline online 90/100 LOW (0.8)
INT142 OWR INT142 OWR Offline online 85/100 LOW (0.9)
INT143 AJI INT143 AJI Offline online 70/100 LOW (3.7)
INT144 KOE INT144 KOE Offline online 84/100 LOW (2.5)

⚠️ Recent Safety Events (Last 24h)

INT106 IBW - harsh braking (medium)
3/15/2026, 3:21:29 PM • Dar es Salaam
INT127 HNZ - smoking (low)
3/15/2026, 12:40:48 PM • Iringa
INT139 FPU - following distance (low)
3/15/2026, 12:17:15 PM • Mbeya
INT100 IZU - lane departure (medium)
3/15/2026, 11:31:02 AM • Iringa
INT102 DEO - harsh braking (medium)
3/15/2026, 9:28:52 AM • Iringa
INT102 DEO - smoking (low)
3/15/2026, 9:25:08 AM • Dar es Salaam
INT128 QFG - lane departure (medium)
3/15/2026, 8:02:21 AM • Zambia
INT109 XMT - phone use (high)
3/15/2026, 6:01:18 AM • Iringa
INT109 XMT - distraction (high)
3/15/2026, 4:34:40 AM • Dar es Salaam
INT110 XJN - lane departure (medium)
3/15/2026, 4:15:16 AM • Dar es Salaam

💡 Recommendations