🚗 Daily Fleet Analytics Report

Simba Logistics
Report Date: Sunday, 15 March 2026
Generated by: SISTL Fleet AI System
20
Total Vehicles
0
Online
20
Offline
0
Critical Risk
0
High Risk
77
Avg Driver Score
2.4
Avg Risk Score

🚗 Vehicle Status Overview

Vehicle Plate GPS Status Camera Driver Score Accident Risk
SIM100 HJN SIM100 HJN Offline online 77/100 LOW (2.2)
SIM101 PUO SIM101 PUO Offline online 89/100 LOW (1.5)
SIM102 KOQ SIM102 KOQ Offline online 81/100 LOW (1.0)
SIM103 FOB SIM103 FOB Offline online 79/100 LOW (2.4)
SIM104 LLE SIM104 LLE Offline online 96/100 LOW (0.3)
SIM105 PZG SIM105 PZG Offline online 66/100 LOW (2.5)
SIM106 RAY SIM106 RAY Offline online 91/100 LOW (0.5)
SIM107 EKT SIM107 EKT Offline offline 92/100 LOW (1.4)
SIM108 YTM SIM108 YTM Offline online 85/100 LOW (2.4)
SIM109 LAY SIM109 LAY Offline online 65/100 LOW (3.0)
SIM110 TNS SIM110 TNS Offline offline 67/100 LOW (3.5)
SIM111 ZYE SIM111 ZYE Offline online 84/100 LOW (2.1)
SIM112 HNQ SIM112 HNQ Offline online 65/100 LOW (2.8)
SIM113 IJL SIM113 IJL Offline offline 61/100 MEDIUM (4.1)
SIM114 RXZ SIM114 RXZ Offline online 83/100 LOW (1.0)
SIM115 WDC SIM115 WDC Offline online 61/100 LOW (3.6)
SIM116 KRC SIM116 KRC Offline online 82/100 LOW (2.7)
SIM117 KCH SIM117 KCH Offline online 87/100 LOW (2.3)
SIM118 FJD SIM118 FJD Offline online 62/100 MEDIUM (4.7)
SIM119 YAM SIM119 YAM Offline online 63/100 LOW (3.7)

⚠️ Recent Safety Events (Last 24h)

SIM107 EKT - smoking (low)
3/15/2026, 3:06:23 PM • Iringa

💡 Recommendations