🚗 Daily Fleet Analytics Report

Tigo
Report Date: Sunday, 15 March 2026
Generated by: SISTL Fleet AI System
25
Total Vehicles
0
Online
25
Offline
0
Critical Risk
0
High Risk
76
Avg Driver Score
2.7
Avg Risk Score

🚗 Vehicle Status Overview

Vehicle Plate GPS Status Camera Driver Score Accident Risk
TIG100 WFH TIG100 WFH Offline offline 61/100 LOW (3.1)
TIG101 IJN TIG101 IJN Offline online 69/100 MEDIUM (4.1)
TIG102 XHX TIG102 XHX Offline online 75/100 LOW (1.7)
TIG103 VQQ TIG103 VQQ Offline online 64/100 MEDIUM (4.8)
TIG104 CEJ TIG104 CEJ Offline online 92/100 LOW (1.1)
TIG105 LTZ TIG105 LTZ Offline online 81/100 LOW (1.9)
TIG106 CFA TIG106 CFA Offline online 99/100 LOW (0.3)
TIG107 LEA TIG107 LEA Offline online 85/100 LOW (1.8)
TIG108 ZAZ TIG108 ZAZ Offline online 73/100 LOW (2.8)
TIG109 CWC TIG109 CWC Offline offline 78/100 LOW (1.8)
TIG110 HSR TIG110 HSR Offline online 71/100 MEDIUM (5.3)
TIG111 GDE TIG111 GDE Offline online 54/100 MEDIUM (4.0)
TIG112 QUN TIG112 QUN Offline online 78/100 LOW (2.5)
TIG113 UPJ TIG113 UPJ Offline online 98/100 LOW (0.0)
TIG114 TXQ TIG114 TXQ Offline online 82/100 LOW (2.2)
TIG115 BAI TIG115 BAI Offline online 66/100 LOW (3.2)
TIG116 RCB TIG116 RCB Offline online 76/100 LOW (3.0)
TIG117 MDZ TIG117 MDZ Offline online 77/100 LOW (3.8)
TIG118 BYQ TIG118 BYQ Offline online 86/100 LOW (1.5)
TIG119 CJO TIG119 CJO Offline online 66/100 LOW (3.4)
TIG120 BOZ TIG120 BOZ Offline online 79/100 LOW (2.5)
TIG121 IGN TIG121 IGN Offline online 57/100 MEDIUM (5.2)
TIG122 UIG TIG122 UIG Offline online 80/100 LOW (2.1)
TIG123 EZK TIG123 EZK Offline online 70/100 LOW (2.5)
TIG124 MDV TIG124 MDV Offline online 75/100 LOW (3.2)

⚠️ Recent Safety Events (Last 24h)

TIG117 MDZ - smoking (low)
3/15/2026, 2:25:28 PM • Zambia
TIG101 IJN - following distance (low)
3/15/2026, 1:40:13 PM • Kenya
TIG103 VQQ - harsh braking (medium)
3/15/2026, 9:08:48 AM • Mbeya
TIG110 HSR - harsh braking (medium)
3/15/2026, 8:40:03 AM • Zambia
TIG117 MDZ - speeding (medium)
3/15/2026, 6:03:45 AM • Iringa
TIG117 MDZ - phone use (high)
3/15/2026, 4:43:52 AM • Zambia
TIG121 IGN - speeding (medium)
3/15/2026, 3:11:20 AM • Zambia
TIG101 IJN - smoking (low)
3/15/2026, 1:17:12 AM • Kenya
TIG110 HSR - harsh braking (medium)
3/15/2026, 12:19:33 AM • Mbeya
TIG119 CJO - following distance (low)
3/14/2026, 10:43:04 PM • Iringa

💡 Recommendations